 
            | Cuota De Producción: | 100 cajas | 
| Precio: | $5.50/boxes 100-4999 boxes | 



| Modelo de producto | Se trata de: | 
| Especificación del producto | 96*94*104 mm | 
| Voltagem nominal | 5 V de corriente continua | 
| Capacidad de la batería | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| Potencia nominal | 2.1W | 
| Corriente nominal | Las demás: | 
| Temperatura de la luz LED | 3000K | 
| El material | ABS + PC + Silicona de grado alimenticio | 
| Certificado | CE, RoHS | 
| Especificación del recuadro | 100*95*114 mm | 
| GW de una caja (incluida una luz nocturna de pato) | 217 gramos | 
| Especificación del cartón | 500*460*400 mm (se mantienen 80 piezas de luz nocturna de pato) | 
| GW de una caja (incluidas 80 piezas de luz nocturna de pato) | 19.1 kg | 
| Tiempo de carga | 3 horas | 
| Tiempo de trabajo | 8H (brillante); 100H (bajo brillo) | 
| Conformidad de la producción | Se aplicará el procedimiento siguiente:  Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Tiempo de vida del servicio | Entre 3 y 5 años | 













 
          | Cuota De Producción: | 100 cajas | 
| Precio: | $5.50/boxes 100-4999 boxes | 



| Modelo de producto | Se trata de: | 
| Especificación del producto | 96*94*104 mm | 
| Voltagem nominal | 5 V de corriente continua | 
| Capacidad de la batería | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| Potencia nominal | 2.1W | 
| Corriente nominal | Las demás: | 
| Temperatura de la luz LED | 3000K | 
| El material | ABS + PC + Silicona de grado alimenticio | 
| Certificado | CE, RoHS | 
| Especificación del recuadro | 100*95*114 mm | 
| GW de una caja (incluida una luz nocturna de pato) | 217 gramos | 
| Especificación del cartón | 500*460*400 mm (se mantienen 80 piezas de luz nocturna de pato) | 
| GW de una caja (incluidas 80 piezas de luz nocturna de pato) | 19.1 kg | 
| Tiempo de carga | 3 horas | 
| Tiempo de trabajo | 8H (brillante); 100H (bajo brillo) | 
| Conformidad de la producción | Se aplicará el procedimiento siguiente:  Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Tiempo de vida del servicio | Entre 3 y 5 años | 












